商品の詳細:
|
技術: | 私たちのR&Dエンジニアがいつでもあなたをサポートします | 材料: | ネオジム、鉄、ホウ素 |
---|---|---|---|
色: | 黒 | 表面の終わり: | Ni-Cu-Ni、エポキシ、銀、金、ゴム被覆、ホスファティング、パリレン、カスタム |
OEM/ODM: | OEMおよびODM磁石アセンブリソリューションは10年以上 | 品質保証: | 減磁曲線レポート、サンプルテスト |
ハイライト: | 超強い磁石,非常に強力な磁石 |
黒い放射状の磁石、最も強いネオジム リング磁石の高い耐久性
ネオジムの永久的な磁石は共通のタイプの磁石である。それはほう素、鉄およびネオジムの合併が原因でなされる知られていた永久マグネットである。この合金は形の正方の結晶の形の構造を、作りがちである。それらは最も強いタイプの永久的な磁石である、今日商用化されている。これらの磁石は他のタイプのコードレス電気器具、ハード・ドライブと共に磁気締める物のモーターのような複数の現代プロダクトの磁石を取り替えることをどうにかして
生産の利点:
必要とするものを知っているとき、ちょうど点検のためのあなたの磁石の指定そしてデッサンを送りなさい、
新しいプロジェクトの場合には、私達は議論の後であなたに設計デッサンを提供するのを助けてもいい
あなたの参照のための私達の規則的な等級:偽りなくN28EH、N28UH、N30EH、N30UH、N33AH、N33EH、N33UH、N35、N38、N40、N42、N42H、N42SH、N45、N45H、N45SH、N48、N48M、N50、N50M、N52はテーブルの下で、より多くの情報参照する。
私達のサービス:
1. テクニカル サポート:
私達のエンジニアはあらゆるプロジェクトを評価し、最もよい解決を短い時間のあなたに与えるために、私達に販売サービスの後でのための特別なチーム仕事がある。
2. 設計および用具サポート:
OEMおよびODMの磁石ののための専門の工場生産ライン12年以上解決、たくさんのあなたのカスタマイズされた磁石の設計のために利用できる形成用具それを、私達作るあなたのためのそれを考える。
3. 磁気特性の測定
質は私達の文化である、私達のプロダクトはすべて終わり、消磁カーブ良質と来ている。
4. 顧客の材料および磁石の性能のテスト
私達は顧客のほとんどにないテストする彼らの磁石のための大いに専門装置があることをわかっている
しかしそれが本当、私達無料でテストするのを助けることができる心配してはいけない。
非常に低価格の磁石、または買うとき磁石をいつ使用するか何かがよくないことをあなたを考えなさい
助けを私達に求めることができる私達は専門のテストをし、得るもの知らせる。
5. 速いおよび安全船積み
私達はベテランの明白な急使を使用し、海の海運業者10年以上、私達実際に完全に気遣う材料からのあなたの磁石順序、設計、配達にテストする生産のあらゆるプロセスを保証してもいい。
6. 提案およびコメント
私達は顧客を愛し、それがフィードバックであるかまたは私達の質、サービス、市場、等についての質問かどうかあなたから聞く愛、私達の性能を改善し続け、一緒により強い。
等級 | Remanece | 保磁力(Hcb) | 真性 最大保持力 |
最高エネルギー | キュリー | 係数TW | ||||
Tempreture | ||||||||||
Br | Hcj | (BH)最高 | TC | |||||||
T | キログラム | KA/m | KOe | KA/m | Koe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
N30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥810 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | 340 | ≤150 |
N33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥10.6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | 340 | ≤150 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 340 | ≤150 |
N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 340 | ≤150 |
N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 340 | ≤150 |
N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 340 | ≤150 |
N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 340 | ≤150 |
N28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥764 | ≥9.60 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | 350 | ≤180 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 350 | ≤180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 350 | ≤180 |
N35UH | 1.18-1.22 | 11.8-12.2 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 350 | ≤180 |
N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 350 | ≤180 |
N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 350 | ≤180 |
N28EH | 1.04-1.09 | 10.4-10.9 | ≥780 | ≥9.80 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 380 | ≤200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 380 | ≤200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 380 | ≤200 |
N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 380 | ≤200 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥915 | ≥11.5 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | 380 | ≤200 |
N30AH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥804 | ≥10.1 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | 380 | ≤230 |
N33AH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10.7 | ≥2786 | ≥35 | 247-279 | 31-35 | 380 | ≤230 |
NdFeBの表面のコーティング: | めっきされる亜鉛 | NI CU NIはめっきした | 銀はめっきした | めっきされるニッケル | Aurumはめっきした | 塗られるエポキシ | Phosphatsing | Parylene | 他のコーティング | |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8615986739311